Landratswahl
des Kreises Cochem-Zell
Zusammenstellung der vorläufigen Ergebnisse der Stichwahl
am 6. Mai 2007
Kreis Cochem-Zell
Gde.-   Wahlbe- Wähler Wahlbe- Stimmzettel Stimmverteilung meiste
Schl.-Nr.   rechtigte   teiligung         CDU SPD Stimmen
          ungültig gültig Schnur Dr. Köbberling  
  Gemeinde       Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent  
    A B   C1   C2   D1   D2    
13501 VG Cochem- Land 8.764 4.088 46,65% 84 2,05% 4.004 97,95% 1.974 49,30% 2.030 50,70% Köbberling
13502 VG Kaisersesch 10.192 3.007 29,50% 24 0,80% 2.983 99,20% 1.460 48,94% 1.523 51,06% Köbberling
13503 VG Ulmen 8.739 2.896 33,14% 41 1,42% 2.855 98,58% 1.519 53,20% 1.336 46,80% Schnur
13504 VG Treis-Karden 7.498 4.001 53,36% 39 0,97% 3.962 99,03% 2.458 62,04% 1.504 37,96% Schnur
13505 VG Zell 13.535 4.789 35,38% 88 1,84% 4.701 98,16% 2.407 51,20% 2.294 48,80% Schnur
13506 Stadt Cochem 4.337 1.683 38,81% 24 1,43% 1.659 98,57% 775 46,71% 884 53,29% Köbberling
  Kreis Cochem-Zell ges. 53.065 20.464 38,56% 300 1,47% 20.164 98,53% 10.593 52,53% 9.571 47,47% Schnur
117 von 117 Wahlbezirken ausgezählt